主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
建设管理:临汾市政府电子政务中心
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
序号 | 部门 | 收费项目 | 资金管理方式 | 收费及资金管理文件依据 |
一 | 公安 | 1.证照费 | ||
(1)机动车号牌工本费 | 缴入地方国库 | 《道路交通安全法》,发改价格[2004]2831号,计价格[1994]783号,价费字[1992]240号,行业标准GA36-2014、晋财综〔2014〕42号,晋价行字[2005]273号 | ||
①号牌(含临时) | ||||
②号牌专用固封装置 | ||||
③号牌架 | ||||
(2)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 缴入地方国库 | 《道路交通安全法》,发改价格[2004]2831号,财综[2001]67号,计价格[2001]1979号,计价格[1994]783号,价费字[1992]240号,发改价格[2017]1186号,晋价行字[2005]273号,晋发改收费发[2017]569号 | ||
(3)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 缴入地方国库 | 《道路交通安全法》,财综[2008]36号,发改价格[2008]1575号、发改价格[2017]1186号,晋价行字[2005]273号,晋发改收费发[2017]569号 | ||
二 | 国土资源 | 2.土地复垦费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》,《土地复垦条例》 |
3.土地闲置费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》,《城市房地产管理法》,国发[2008]3号 | ||
4.不动产登记费 | 缴入地方国库 | 《物权法》,财税[2016]79号,发改价格规[2016]2559号,晋财综[2016]53号,晋发改收费发[2016]1008号 |
序号 | 部门 | 收费项目 | 资金管理方式 | 收费及资金管理文件依据 |
5.耕地开垦费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》,《土地管理法实施条例》 | ||
三 | 住房城乡建设 | 6.城市道路占用、挖掘修复费 | 缴入地方国库 | 《城市道路管理条例》,建城[1993]410号,晋价涉字[1993]177号,财税[2015]68号、晋财综[2015]72号 |
四 | 交通 | 7.车辆通行费(限于政府还贷) | 缴入地方国库 | 《公路法》,《收费公路条例》,交公路发[1994]686号,晋价费字[2013]318号,晋价行字[2006]394号,晋价行字[2007]393号,晋价费字[2012]181号,晋价费字[2002]310号,晋价费字[2012]371号 |
五 | 工业和信息化 | 8.无线电频率占用费 | 缴入中央和地方国库 | 《无线电管理条例》,发改价格[2013]2396号,发改价格[2011]749号,发改价格[2005]2812号,发改价格[2003]2300号,计价费[1998]218号,发改价格[2017]1186号,晋发改收费发[2017]569号 |
9.电信网码号资源占用费 | 缴入中央国库 | 信部联清[2004]517号,信部联清[2005]401号,发改价格[2017]1186号,晋发改收费发[2017]569号 | ||
六 | 水利 | 10.水土保持补偿费 | 缴入中央和地方国库 | 《水土保持法》,财综[2014]8号,发改价格[2014]886号,发改价格[2017]1186号,晋财综[2015]87号,晋价涉字〔1992〕第59号,晋发改价格发[2016]226号,晋发改收费发[2017]569号 |
七 | 农业 | 11.农药实验费 | 缴入中央和地方国库 | 价费字[1992]452号,发改价格[2015]2136号,发改价格[2017]1186号,晋发改收费发[2017]569号 |
12.渔业资源增殖保护费 | 缴入中央和地方国库 | 《渔业法》,财税[2014]101号,发改价格[2015]2136号,财综[2012]97号,计价格[1994]400号,价费字[1992]452号 | ||
13.草原植被恢复费 | 缴入地方国库 | 《草原法》,财综[2010]29号,发改价格[2010]1235号晋价费字[2015]276号 |
序号 | 部门 | 收费项目 | 资金管理方式 | 收费及资金管理文件依据 |
八 | 人防办 | 14.防空地下室易地建设费 | 缴入中央和地方国库 | 中发[2001]9号,计价格[2000]474号,晋价房〔2003〕220号,晋政办发〔2008〕61号,晋价行字[2008]226号 |
九 | 法院 | 15.诉讼费 | 缴入中央和地方国库 | 国务院令481号,财行[2003]275号 |
十 | 工商 | 16.商标注册收费 | 缴入中央国库 | 《商标法》,财税[2017]20号,发改价格[2013]1494号,发改价格[2008]2579号,财综[2004]11号,计价费[1998]1077号,财综字[1995]88号,计价格[1995]2404号,价费字[1992]414号,发改价格[2015]2136号,财税[2017]20号,晋价费字〔1996〕第102号,晋价费字[2013]309号,晋价费字[2015]256号 |
十一 | 质检 | 17.特种设备检验检测费 | 缴入地方国库 | 《特种设备安全法》,《特种设备安全监察条例》,发改价格[2015]1299号,财综[2011]16号,财综[2001]10号,价费字[1992]268号,晋价费字〔2003〕37号,晋价费字〔2012〕8号,晋财综[2017]22号 |
十二 | 环保 | 18.污水处理费 | 缴入地方国库 | 《城市排水和污水处理条例》,财税[2014]151号,发改价格[2015]119号,晋财综[2015]20号 |
十三 | 食品药品监督 | 19.药品注册费 |
缴入中央国库和地方国库 |
《药品管理法实施条例》,财税[2015]2号,发改价格[2015]1006号,晋财综[2015]30号 |
(1)新药注册费 | ||||
(2)仿制药注册费 | ||||
(3)补充申请注册费 | ||||
(4)再注册费 | ||||
(5)加急费 |
序号 | 部门 | 收费项目 | 资金管理方式 | 收费及资金管理文件依据 |
20.医疗器械产品注册费 | 缴入中央国库和地方国库 | 《医疗器械监督管理条例》,财税[2015]2号,发改价格[2015]1006号,晋财综[2015]30号 | ||
(1)首次注册费 | ||||
(2)变更注册费 | ||||
(3)延续注册费 | ||||
(4)临床试验申请费 | ||||
(5)加急费 | ||||
十四 | 知识产权 | 21.专利收费 | 缴入中央国库 | 《专利法》,《专利法实施细则》,财税[2017]8号,发改价格[2017]270号,财税[2016]78号、晋财综[2016]57号 |
22.集成电路布图设计保护收费 | 缴入中央国库 | 《集成电路布图设计保护条例》,财税[2017]8号,发改价格[2017]270号,发改价格[2017]1186号,晋发改收费发[2017]569号 | ||
十五 | 银监会 | 23.银行业监管费 | 缴入中央国库 | 财税[2015]21号,发改价格[2016]14号,财税[2017]52号 |
十六 | 证监会 | 24.证券、期货市场监管费 | 缴入中央国库 | 财税[2015]20号,发改价格[2016]14号 |
十七 | 保监会 | 25.保险业务监管费 | 缴入中央国库 | 财税[2015]22号,发改价格[2016]14号,财税[2017]52号 |
主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
建设管理:临汾市政府电子政务中心
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网